Changes

From Vendetta Online Wiki
Jump to: navigation, search

Mining

3 bytes removed, 19:05, 20 August 2019
/* List of Ores */ Updated ore high prices (based on a decent data set).
| align="center" | 700m
| align="center" | 2
| align="center" | 5s
| align="center" | -/-/-/-/3
|
| align="center" | 70
| align="center" | Low
| align="center" | Less low72
| align="center" | 1, 2
| align="left" | Dirty ice, mostly H2O with trace chemicals.
| align="center" | 150
| align="center" | 20
| align="center" | 7096
| align="center" | 1,2,4,7
| align="left" | Unrefined silicate material.
| align="center" | 150
| align="center" | 30
| align="center" | 60154
| align="center" | 3,4,5,6,7,8
| align="left" | Ore which is heavy in carbon compounds.
| align="center" | 200
| align="center" | 70
| align="center" | 200385
| align="center" | 1,4,5,6,7,8
| align="left" | Ore composed mostly of iron.
| align="center" | 150
| align="center" | 100
| align="center" | 600674
| align="center" | 1,2
| align="left" | A common asteroid composition containing lighter elements and chemical compounds.
| align="center" | 250
| align="center" | 100
| align="center" | 700578
| align="center" | 4,5,6,8
| align="left" | A common asteroid composition containing heavy and radioactive metals.
| align="center" | 300
| align="center" | 200
| align="center" | 960963
| align="center" | 8
| align="left" | Ore containing the precious mineral Xithricite
| align="center" | 200
| align="center" | 700
| align="center" | 10001060
| align="center" | 1,5
| align="left" | Ore containing heavy and radioactive metals.
| align="center" | 150
| align="center" | 300
| align="center" | 18001831
| align="center" | 2
| align="left" | Rare ore found often in young solar systems
| align="center" | 250
| align="center" | 200
| align="center" | 12001253
| align="center" | 2,4
| align="left" | Rare ore formed in the residue of a star's collapse
| align="center" | 200
| align="center" | 500
| align="center" | 15001590
| align="center" | 5
| align="left" | A rare asteroid composition formed only at very high temperatures
| align="center" | 150
| align="center" | 400
| align="center" | 22002024
| align="center" | 7
| align="left" | A rare asteroid composition of complex chemical material
| align="center" | 100
| align="center" | 400
| align="center" | 24002410
| align="center" | 3,4
| align="left" | Rare ore formed under intense heat and tidal forces. Often found in association with Ferro-carbonic ores.
4
edits